🏅 9–32名 部分代表队
🇪🇸 西班牙 · 🇵🇹 葡萄牙 · 🇦🇷 阿根廷 · 🇩🇪 德国 · 🇨🇴 哥伦比亚 · 🇯🇵 日本 · 🇲🇽 墨西哥 · 🇩🇰 丹麦 · 🇨🇭 瑞士 · 🇳🇱 荷兰(未晋级) 等
| 轮次 | 对阵 | 比分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 决赛 | 🇫🇷 法国 vs 克罗地亚 🇭🇷 | 4-2 | 姆巴佩、格列兹曼 |
| 三四名 | 🇧🇪 比利时 vs 英格兰 🏴 | 2-0 | 默尼耶、阿扎尔 |
| 半决赛 | 🇫🇷 法国 vs 比利时 🇧🇪 | 1-0 | 乌姆蒂蒂 |
| 半决赛 | 🇭🇷 克罗地亚 vs 英格兰 🏴 | 2-1 (加时) | 曼朱基奇 |
| 1/4决赛 | 🇫🇷 法国 vs 乌拉圭 🇺🇾 | 2-0 | 瓦拉内、格列兹曼 |
| 1/4决赛 | 🇧🇪 比利时 vs 巴西 🇧🇷 | 2-1 | 德布劳内、费尔通亨 |
| 1/4决赛 | 🏴 英格兰 vs 瑞典 🇸🇪 | 2-0 | 马奎尔、阿里 |
| 1/4决赛 | 🇭🇷 克罗地亚 vs 俄罗斯 🇷🇺 | 2-2 (点球4-3) | 拉基蒂奇 |



🏟️ 所有图片仅为示意 (src="1.png")